![]() |
本频道仅提供1216/1217车次的历史票价参考图 |
![]() |
1216/1217车次历史票价走势图如下: |
|
车次1216/1217的价格走势图 | 最新1216/1217车次点此查询 |
车次名称 | 版本日期 | 始发 - 终点站 | 运行时间 | 硬座/软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
1216/1217 | 2009/8/8 | 福州 - 西安 | 28小时45分 | 105/0 | 208/216/225 | 347/364 |
1216/1217 | 2010/7/15 | 福州 - 西安 | 28小时45分 | 105/0 | 208/216/225 | 347/364 |
1216/1217 | 2011/9/22 | 福州 - 西安 | 29小时35分 | 189/ | 339/351/364 | 548/574 |
1216/1217 | 2012/8/1 | 福州 - 西安 | 29小时36分 | 189/ | 339/351/364 | 548/574 |
1216/1217 | 2013/7/5 | 福州 - 西安 | 29小时58分 | 187/ | 337/349/362 | 546/572 |
Copyright ©2021