![]() |
本频道仅提供D2242/D2243车次的历史票价参考图 |
![]() |
D2242/D2243车次历史票价走势图如下: |
|
车次D2242/D2243的价格走势图 | 最新D2242/D2243车次点此查询 |
车次名称 | 版本日期 | 始发 - 终点站 | 运行时间 | 硬座/软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | 一等/二等软座 |
D2242/D2243 | 2015/9/9 | 福州 - 成都东 | 15小时22分 | 616/739 | 0/0/0 | 0/0 | 739/616 |
D2242/D2243 | 2016/9/24 | 福州 - 成都东 | 15小时27分 | 616/739 | 0/0/0 | 0/0 | 739/616 |
D2242/D2243 | 2017/7/25 | 福州 - 成都东 | 15小时27分 | 616/739 | 0/0/0 | 0/0 | 739/616 |
D2242/D2243 | 2018/4/18 | 福州 - 成都东 | 15小时27分 | 622/762 | 0/0/0 | 0/0 | 762/622 |
Copyright ©2021