![]() |
本频道仅提供D2297车次的历史票价参考图 |
![]() |
D2297车次历史票价走势图如下: |
|
车次D2297的价格走势图 | 最新D2297车次点此查询 |
车次名称 | 版本日期 | 始发 - 终点站 | 运行时间 | 硬座/软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | 一等/二等软座 |
D2297 | 2014/5/1 | 福州南 - 深圳北 | 5小时20分 | 217/260.5 | 0/0/0 | 0/0 | 260.5/217 |
D2297 | 2015/9/9 | 泰宁 - 深圳北 | 6小时42分 | 217/260.5 | 0/0/0 | 0/0 | 260.5/217 |
D2297 | 2016/9/24 | 泰宁 - 深圳北 | 6小时53分 | 217/260.5 | 0/0/0 | 0/0 | 331.5/276 |
D2297 | 2017/7/25 | 泰宁 - 深圳北 | 6小时43分 | 217/260.5 | 0/0/0 | 0/0 | 331.5/276 |
D2297 | 2018/4/18 | 泰宁 - 深圳北 | 6小时43分 | 217/260.5 | 0/0/0 | 0/0 | 331.5/276 |
Copyright ©2021