![]() |
本频道仅提供D2301车次的历史票价参考图 |
![]() |
D2301车次历史票价走势图如下: |
|
车次D2301的价格走势图 | 最新D2301车次点此查询 |
车次名称 | 版本日期 | 始发 - 终点站 | 运行时间 | 硬座/软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | 一等/二等软座 |
D2301 | 2014/5/1 | 福州南 - 深圳北 | 5小时8分 | 217/260.5 | 0/0/0 | 0/0 | 260.5/217 |
D2301 | 2015/9/9 | 福州南 - 深圳北 | 5小时9分 | 217/260.5 | 0/0/0 | 0/0 | 260.5/217 |
D2301 | 2016/10/28 | 福州南 - 深圳北 | 5小时15分 | 217/260.5 | 0/0/0 | 0/0 | 260.5/217 |
D2301 | 2017/7/25 | 福州南 - 深圳北 | 5小时13分 | 259/414 | 0/0/0 | 0/0 | 414/259 |
D2301 | 2018/4/18 | 福州南 - 深圳北 | 5小时13分 | 259/414 | 0/0/0 | 0/0 | 414/259 |
Copyright ©2021