![]() |
本频道仅提供D2323车次的历史票价参考图 |
![]() |
D2323车次历史票价走势图如下: |
|
车次D2323的价格走势图 | 最新D2323车次点此查询 |
车次名称 | 版本日期 | 始发 - 终点站 | 运行时间 | 硬座/软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | 一等/二等软座 |
D2323 | 2014/5/1 | 福州南 - 深圳北 | 5小时15分 | 0/0 | 0/0/0 | 0/0 | 0/0 |
D2323 | 2015/9/17 | 福州南 - 深圳北 | 5小时25分 | 0/0 | 0/0/0 | 0/0 | 260.5/217 |
D2323 | 2016/9/24 | 福州南 - 深圳北 | 5小时27分 | 0/0 | 0/0/0 | 0/0 | 260.5/217 |
D2323 | 2017/7/25 | 福州南 - 深圳北 | 5小时19分 | 259/414 | 0/0/0 | 0/0 | 414/259 |
D2323 | 2018/4/18 | 福州南 - 深圳北 | 5小时19分 | 259/414 | 0/0/0 | 0/0 | 414/259 |
Copyright ©2021