![]() |
本频道仅提供D2325车次的历史票价参考图 |
![]() |
D2325车次历史票价走势图如下: |
|
车次D2325的价格走势图 | 最新D2325车次点此查询 |
车次名称 | 版本日期 | 始发 - 终点站 | 运行时间 | 硬座/软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | 一等/二等软座 |
D2325 | 2015/9/25 | 福州南 - 深圳北 | 5小时29分 | 217/260.5 | 0/0/0 | 0/0 | 260.5/217 |
D2325 | 2016/10/21 | 武夷山东 - 深圳北 | 6小时53分 | 0/0 | 0/0/0 | 0/0 | 378/292 |
D2325 | 2017/7/25 | 上饶 - 深圳北 | 7小时52分 | 369.5/589 | 0/0/0 | 0/0 | 589/369.5 |
D2325 | 2018/4/18 | 上饶 - 深圳北 | 7小时56分 | 369.5/589 | 0/0/0 | 0/0 | 589/369.5 |
Copyright ©2021