![]() |
本频道仅提供D2331车次的历史票价参考图 |
![]() |
D2331车次历史票价走势图如下: |
|
车次D2331的价格走势图 | 最新D2331车次点此查询 |
车次名称 | 版本日期 | 始发 - 终点站 | 运行时间 | 硬座/软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | 一等/二等软座 |
D2331 | 2015/9/16 | 福州 - 深圳北 | 5小时42分 | 0/0 | 0/0/0 | 0/0 | 267/222.5 |
D2331 | 2016/9/24 | 福州 - 深圳北 | 5小时34分 | 222.5/267 | 0/0/0 | 0/0 | 267/222.5 |
D2331 | 2017/7/25 | 福州 - 深圳北 | 5小时43分 | 222.5/267 | 0/0/0 | 0/0 | 267/222.5 |
D2331 | 2018/4/18 | 福州 - 深圳北 | 5小时43分 | 264.5/421 | 0/0/0 | 0/0 | 421/264.5 |
Copyright ©2021