![]() |
本频道仅提供D3018/D3019车次的历史票价参考图 |
![]() |
D3018/D3019车次历史票价走势图如下: |
|
车次D3018/D3019的价格走势图 | 最新D3018/D3019车次点此查询 |
车次名称 | 版本日期 | 始发 - 终点站 | 运行时间 | 硬座/软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | 一等/二等软座 |
D3018/D3019 | 2009-8-8 | 上海 - 武昌 | 6小时10分 | 279/335 | 0/0/0 | 0/0 | 335/279 |
D3018/D3019 | 2010-7-15 | 上海虹桥 - 武昌 | 6小时15分 | 279/335 | 0/0/0 | 0/0 | 335/279 |
D3018/D3019 | 2011-9-22 | 上海虹桥 - 汉口 | 6小时40分 | 265/317 | 0/0/0 | 0/0 | 317/265 |
D3018/D3019 | 2012-8-1 | 上海虹桥 - 汉口 | 6小时26分 | 265/317 | // | / | 317/265 |
D3018/D3019 | 2013-7-5 | 上海虹桥 - 汉口 | 6小时7分 | 264/316 | // | / | 316/264 |
Copyright ©2019 京ICP证041619 京公网安备: 110105009179