![]() |
本频道仅提供D3102车次的历史票价参考图 |
![]() |
D3102车次历史票价走势图如下: |
|
车次D3102的价格走势图 | 最新D3102车次点此查询 |
车次名称 | 版本日期 | 始发 - 终点站 | 运行时间 | 硬座/软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | 一等/二等软座 |
D3102 | 2010/7/15 | 福州南 - 上海南 | 6小时11分 | 279/335 | 0/0/0 | 0/0 | 338/282 |
D3102 | 2011/9/22 | 福州 - 上海虹桥 | 7小时30分 | 266/319 | 0/0/0 | 0/0 | 0/266 |
D3102 | 2012/8/1 | 福州 - 上海虹桥 | 7小时30分 | 266/319 | // | / | 319/266 |
D3102 | 2013/7/5 | 福州 - 上海虹桥 | 6小时35分 | 263.5/336 | // | / | 336/263.5 |
D3102 | 2014/5/1 | 福州 - 上海虹桥 | 6小时43分 | 263.5/0 | 0/0/0 | 0/0 | 0/263.5 |
D3102 | 2015/9/16 | 福州 - 上海虹桥 | 6小时34分 | 0/0 | 0/0/0 | 0/0 | 336/263.5 |
D3102 | 2016/10/28 | 福州 - 上海虹桥 | 6小时34分 | 266/339.5 | 0/0/0 | 0/0 | 339.5/266 |
D3102 | 2017/7/25 | 福州 - 上海虹桥 | 6小时34分 | 266/339.5 | 0/0/0 | 0/0 | 339.5/266 |
D3102 | 2018/4/18 | 福州 - 上海虹桥 | 6小时34分 | 310/490.5 | 0/0/0 | 0/0 | 490.5/310 |
Copyright ©2021