![]() |
本频道仅提供D3104车次的历史票价参考图 |
![]() |
D3104车次历史票价走势图如下: |
|
车次D3104的价格走势图 | 最新D3104车次点此查询 |
车次名称 | 版本日期 | 始发 - 终点站 | 运行时间 | 硬座/软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | 一等/二等软座 |
D3104 | 2010/7/15 | 福州 - 上海南 | 6小时16分 | 282/338 | 0/0/0 | 0/0 | 338/282 |
D3104 | 2011/9/22 | 福州南 - 上海虹桥 | 7小时39分 | 264/316 | 0/0/0 | 380/427 | 316/264 |
D3104 | 2012/8/1 | 福州南 - 上海虹桥 | 7小时39分 | 264/316 | // | 380/427 | 316/264 |
D3104 | 2013/7/5 | 福州南 - 上海虹桥 | 7小时14分 | 261.5/333 | // | 424/476.5 | 333/261.5 |
D3104 | 2014/5/1 | 福州南 - 上海虹桥 | 6小时42分 | 261.5/0 | 0/0/0 | 0/0 | 0/261.5 |
D3104 | 2015/9/16 | 福州南 - 上海虹桥 | 7小时4分 | 0/0 | 0/0/0 | 0/0 | 333/261.5 |
D3104 | 2016/9/24 | 莆田 - 上海虹桥 | 7小时34分 | 0/0 | 0/0/0 | 0/0 | 333/261.5 |
D3104 | 2017/7/25 | 莆田 - 上海虹桥 | 7小时34分 | 289/366.5 | 0/0/0 | 0/0 | 366.5/289 |
D3104 | 2018/4/18 | 莆田 - 上海虹桥 | 7小时34分 | 289/366.5 | 0/0/0 | 0/0 | 366.5/289 |
Copyright ©2021