![]() |
本频道仅提供D3106车次的历史票价参考图 |
![]() |
D3106车次历史票价走势图如下: |
|
车次D3106的价格走势图 | 最新D3106车次点此查询 |
车次名称 | 版本日期 | 始发 - 终点站 | 运行时间 | 硬座/软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | 一等/二等软座 |
D3106 | 2010/7/15 | 福州南 - 上海南 | 6小时42分 | 283/339 | 0/0/0 | 0/0 | 342/285 |
D3106 | 2011/9/22 | 福州南 - 上海虹桥 | 7小时16分 | 264/0 | 0/0/0 | 0/0 | 0/264 |
D3106 | 2012/8/1 | 福州南 - 上海虹桥 | 7小时12分 | 264/316 | // | / | 316/264 |
D3106 | 2013/7/5 | 福州南 - 上海虹桥 | 6小时52分 | 261.5/333 | // | / | 333/261.5 |
D3106 | 2014/5/1 | 福州南 - 上海虹桥 | 6小时40分 | 261.5/0 | 0/0/0 | 0/0 | 0/261.5 |
Copyright ©2021