![]() |
本频道仅提供D3110车次的历史票价参考图 |
![]() |
D3110车次历史票价走势图如下: |
|
车次D3110的价格走势图 | 最新D3110车次点此查询 |
车次名称 | 版本日期 | 始发 - 终点站 | 运行时间 | 硬座/软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | 一等/二等软座 |
D3110 | 2010/7/15 | 福州 - 温州南 | 1小时46分 | 94/112 | 0/0/0 | 0/0 | 112/94 |
D3110 | 2011/9/22 | 福州 - 温州南 | 2小时6分 | 89/106 | 0/0/0 | 0/0 | 106/89 |
D3110 | 2012/8/1 | 福州 - 温州南 | 2小时6分 | 89/106 | // | / | 106/89 |
D3110 | 2013/7/5 | 福州 - 温州南 | 2小时13分 | 88.5/105.5 | // | / | 105.5/88.5 |
D3110 | 2014/5/1 | 福州 - 温州南 | 2小时9分 | 88.5/105.5 | 0/0/0 | 0/0 | 105.5/88.5 |
D3110 | 2015/9/9 | 福州 - 温州南 | 2小时10分 | 88.5/105.5 | 0/0/0 | 0/0 | 105.5/88.5 |
D3110 | 2016/9/24 | 福州 - 温州南 | 2小时11分 | 88.5/105.5 | 0/0/0 | 0/0 | 105.5/88.5 |
D3110 | 2017/7/25 | 福州 - 温州南 | 2小时13分 | 88.5/105.5 | 0/0/0 | 0/0 | 105.5/88.5 |
D3110 | 2018/4/18 | 福州 - 温州南 | 2小时13分 | 88.5/105.5 | 0/0/0 | 0/0 | 105.5/88.5 |
Copyright ©2021