![]() |
本频道仅提供D381车次的历史票价参考图 |
![]() |
D381车次历史票价走势图如下: |
|
车次D381的价格走势图 | 最新D381车次点此查询 |
车次名称 | 版本日期 | 始发 - 终点站 | 运行时间 | 硬座/软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | 一等/二等软座 |
D381 | 2010-7-15 | 上海南 - 福州南 | 6小时11分 | 279/335 | 0/0/0 | 0/0 | 335/279 |
D381 | 2011-9-22 | 上海虹桥 - 福州南 | 7小时27分 | 264/316 | // | / | 333/278 |
D381 | 2012-8-1 | 上海虹桥 - 福州南 | 7小时32分 | 264/316 | // | / | 316/264 |
D381 | 2013-7-5 | 上海虹桥 - 福州南 | 7小时12分 | 261.5/333 | // | / | 333/261.5 |
D381 | 2014-5-1 | 上海虹桥 - 福州南 | 6小时48分 | 261.5/333 | 0/0/0 | 0/0 | 333/261.5 |
D381 | 2015-9-9 | 上海虹桥 - 福州南 | 6小时55分 | 261.5/333 | 0/0/0 | 0/0 | 333/261.5 |
D381 | 2016-10-20 | 上海虹桥 - 莆田 | 7小时41分 | 289/366.5 | 0/0/0 | 0/0 | 366.5/289 |
D381 | 2017-7-25 | 上海虹桥 - 莆田 | 7小时39分 | 289/366.5 | 0/0/0 | 0/0 | 366.5/289 |
D381 | 2018-4-18 | 上海虹桥 - 莆田 | 7小时41分 | 289/366.5 | 0/0/0 | 0/0 | 366.5/289 |
Copyright ©2019 京ICP证041619 京公网安备: 110105009179