![]() |
本频道仅提供D382车次的历史票价参考图 |
![]() |
D382车次历史票价走势图如下: |
|
车次D382的价格走势图 | 最新D382车次点此查询 |
车次名称 | 版本日期 | 始发 - 终点站 | 运行时间 | 硬座/软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | 一等/二等软座 |
D382 | 2010/7/15 | 福州南 - 上海南 | 6小时15分 | 279/335 | 0/0/0 | 0/0 | 338/282 |
D382 | 2011/9/22 | 福州南 - 上海虹桥 | 7小时17分 | 264/316 | // | / | 333/278 |
D382 | 2012/8/1 | 福州南 - 上海虹桥 | 7小时18分 | 264/316 | // | / | 316/264 |
D382 | 2013/7/5 | 福州南 - 上海虹桥 | 6小时54分 | 261.5/333 | // | / | 333/261.5 |
D382 | 2014/5/1 | 福州南 - 上海虹桥 | 7小时0分 | 261.5/333 | 0/0/0 | 0/0 | 333/261.5 |
D382 | 2015/9/16 | 福州南 - 上海虹桥 | 6小时18分 | 0/0 | 0/0/0 | 0/0 | 333/261.5 |
D382 | 2016/9/24 | 福州南 - 上海虹桥 | 6小时18分 | 0/0 | 0/0/0 | 0/0 | 333/261.5 |
D382 | 2017/7/25 | 福州南 - 上海虹桥 | 6小时17分 | 0/0 | 0/0/0 | 0/0 | 333/261.5 |
D382 | 2018/4/18 | 福州南 - 上海虹桥 | 6小时17分 | 309/494 | 0/0/0 | 0/0 | 494/309 |
Copyright ©2021