![]() |
本频道仅提供D6209车次的历史票价参考图 |
![]() |
D6209车次历史票价走势图如下: |
|
车次D6209的价格走势图 | 最新D6209车次点此查询 |
车次名称 | 版本日期 | 始发 - 终点站 | 运行时间 | 硬座/软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | 一等/二等软座 |
D6209 | 2010/7/15 | 福州 - 厦门 | 1小时50分 | 85/0 | 0/0/0 | 0/0 | 0/85 |
D6209 | 2012/8/1 | 福州 - 厦门 | 2小时12分 | 81/98 | // | / | 0/0 |
D6209 | 2013/7/5 | 福州 - 厦门 | 2小时18分 | 80.5/97.5 | // | / | 97.5/80.5 |
D6209 | 2014/5/1 | 福州 - 厦门北 | 1小时42分 | 0/0 | 0/0/0 | 0/0 | 0/0 |
D6209 | 2015/9/9 | 福州 - 厦门北 | 1小时46分 | / | // | / | / |
Copyright ©2021