![]() |
本频道仅提供D6215车次的历史票价参考图 |
![]() |
D6215车次历史票价走势图如下: |
|
车次D6215的价格走势图 | 最新D6215车次点此查询 |
车次名称 | 版本日期 | 始发 - 终点站 | 运行时间 | 硬座/软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | 一等/二等软座 |
D6215 | 2010/7/15 | 福州 - 厦门 | 1小时28分 | 85/0 | 0/0/0 | 0/0 | 0/85 |
D6215 | 2011/9/22 | 福州 - 厦门北 | 1小时52分 | 72/86 | // | / | 103/85 |
D6215 | 2012/8/1 | 福州 - 厦门 | 1小时58分 | 81/98 | // | / | 98/81 |
D6215 | 2013/7/5 | 福州 - 厦门 | 2小时4分 | 80.5/97.5 | // | / | 97.5/80.5 |
D6215 | 2014/5/1 | 福州 - 厦门北 | 1小时47分 | 71.5/85.5 | 0/0/0 | 0/0 | 85.5/71.5 |
D6215 | 2015/9/9 | 福州 - 厦门北 | 1小时48分 | 71.5/85.5 | 0/0/0 | 0/0 | 85.5/71.5 |
D6215 | 2016/9/24 | 福州 - 厦门北 | 1小时50分 | 71.5/85.5 | 0/0/0 | 0/0 | 85.5/71.5 |
Copyright ©2021