![]() |
本频道仅提供D6231车次的历史票价参考图 |
![]() |
D6231车次历史票价走势图如下: |
|
车次D6231的价格走势图 | 最新D6231车次点此查询 |
车次名称 | 版本日期 | 始发 - 终点站 | 运行时间 | 硬座/软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | 一等/二等软座 |
D6231 | 2010/7/15 | 福州 - 厦门 | 1小时48分 | 85/103 | 0/0/0 | 0/0 | 103/85 |
D6231 | 2011/9/22 | 福州 - 厦门 | 2小时6分 | 81/98 | // | / | 103/85 |
D6231 | 2012/8/1 | 福州 - 厦门 | 2小时5分 | 81/98 | // | / | 98/81 |
D6231 | 2013/7/5 | 福州 - 厦门 | 2小时8分 | 80.5/97.5 | // | / | 97.5/80.5 |
D6231 | 2014/5/1 | 福州 - 厦门北 | 1小时53分 | 0/0 | 0/0/0 | 0/0 | 0/0 |
D6231 | 2015/9/9 | 福州 - 厦门 | 2小时5分 | / | // | / | / |
D6231 | 2016/10/20 | 福州 - 厦门 | 2小时5分 | 80.5/97.5 | 0/0/0 | 0/0 | 97.5/80.5 |
D6231 | 2017/7/25 | 福州 - 厦门 | 2小时2分 | 93.5/144.5 | 0/0/0 | 0/0 | 144.5/93.5 |
D6231 | 2018/4/18 | 福州 - 厦门 | 2小时2分 | 93.5/144.5 | 0/0/0 | 0/0 | 144.5/93.5 |
Copyright ©2021