![]() |
本频道仅提供D6259车次的历史票价参考图 |
![]() |
D6259车次历史票价走势图如下: |
|
车次D6259的价格走势图 | 最新D6259车次点此查询 |
车次名称 | 版本日期 | 始发 - 终点站 | 运行时间 | 硬座/软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | 一等/二等软座 |
D6259 | 2011/9/22 | 福州 - 厦门 | 2小时15分 | 81/98 | // | / | 103/85 |
D6259 | 2012/8/1 | 福州 - 厦门 | 2小时8分 | 81/98 | // | 171/190 | 98/81 |
D6259 | 2013/7/5 | 福州 - 厦门 | 2小时12分 | 80.5/97.5 | // | / | 97.5/80.5 |
D6259 | 2018/4/18 | 景德镇北 - 南昌 | 2小时21分 | 90.5/128.5 | // | / | 128.5/90.5 |
Copyright ©2021