![]() |
本频道仅提供D6336车次的历史票价参考图 |
![]() |
D6336车次历史票价走势图如下: |
|
车次D6336的价格走势图 | 最新D6336车次点此查询 |
车次名称 | 版本日期 | 始发 - 终点站 | 运行时间 | 硬座/软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | 一等/二等软座 |
D6336 | 2012/8/1 | 福州 - 福鼎 | 1小时30分 | 61/73 | // | / | 73/61 |
D6336 | 2013/7/5 | 福州 - 福鼎 | 1小时35分 | 60.5/72.5 | // | / | 72.5/60.5 |
D6336 | 2014/5/1 | 福州 - 福鼎 | 1小时37分 | 60.5/72.5 | 0/0/0 | 0/0 | 72.5/60.5 |
D6336 | 2015/9/9 | 福州 - 福鼎 | 1小时37分 | 60.5/72.5 | 0/0/0 | 0/0 | 72.5/60.5 |
D6336 | 2016/9/24 | 福州 - 福鼎 | 1小时39分 | 60.5/72.5 | 0/0/0 | 0/0 | 72.5/60.5 |
D6336 | 2017/7/25 | 福州 - 福鼎 | 1小时35分 | 60.5/72.5 | 0/0/0 | 0/0 | 72.5/60.5 |
D6336 | 2018/4/18 | 福州 - 福鼎 | 1小时35分 | 60.5/72.5 | 0/0/0 | 0/0 | 72.5/60.5 |
Copyright ©2021