![]() |
本频道仅提供D6338车次的历史票价参考图 |
![]() |
D6338车次历史票价走势图如下: |
|
车次D6338的价格走势图 | 最新D6338车次点此查询 |
车次名称 | 版本日期 | 始发 - 终点站 | 运行时间 | 硬座/软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | 一等/二等软座 |
D6338 | 2012/8/1 | 福州 - 福鼎 | 1小时45分 | 61/73 | // | / | 73/61 |
D6338 | 2013/7/5 | 福州 - 福鼎 | 1小时46分 | 60.5/72.5 | // | / | 72.5/60.5 |
D6338 | 2014/5/1 | 福州 - 福鼎 | 1小时46分 | 60.5/72.5 | 0/0/0 | 0/0 | 72.5/60.5 |
D6338 | 2015/9/9 | 福州 - 福鼎 | 1小时44分 | 60.5/72.5 | 0/0/0 | 0/0 | 72.5/60.5 |
D6338 | 2016/10/21 | 福州 - 福鼎 | 1小时45分 | 60.5/72.5 | 0/0/0 | 0/0 | 72.5/60.5 |
D6338 | 2017/7/25 | 福州 - 福鼎 | 1小时48分 | 60.5/72.5 | 0/0/0 | 0/0 | 72.5/60.5 |
D6338 | 2018/4/18 | 福州 - 福鼎 | 1小时48分 | 60.5/72.5 | 0/0/0 | 0/0 | 72.5/60.5 |
Copyright ©2021