![]() |
本频道仅提供D6405/D6408车次的历史票价参考图 |
![]() |
D6405/D6408车次历史票价走势图如下: |
|
车次D6405/D6408的价格走势图 | 最新D6405/D6408车次点此查询 |
车次名称 | 版本日期 | 始发 - 终点站 | 运行时间 | 硬座/软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | 一等/二等软座 |
D6405/D6408 | 2012/8/1 | 福州 - 龙岩 | 2小时55分 | 118/142 | // | / | / |
D6405/D6408 | 2013/7/5 | 福州 - 龙岩 | 3小时2分 | 117.5/141.5 | // | / | 141.5/117.5 |
D6405/D6408 | 2014/5/1 | 福州 - 龙岩 | 2小时53分 | 117.5/141.5 | 0/0/0 | 0/0 | 141.5/117.5 |
D6405/D6408 | 2015/9/9 | 福州 - 龙岩 | 3小时3分 | 117.5/141.5 | 0/0/0 | 0/0 | 141.5/117.5 |
D6405/D6408 | 2016/10/21 | 福州 - 龙岩 | 3小时2分 | 117.5/141.5 | 0/0/0 | 0/0 | 141.5/117.5 |
D6405/D6408 | 2017/7/25 | 福州 - 龙岩 | 3小时18分 | 117.5/141.5 | 0/0/0 | 0/0 | 141.5/117.5 |
D6405/D6408 | 2018/4/18 | 福州 - 龙岩 | 3小时27分 | 117.5/141.5 | 0/0/0 | 0/0 | 141.5/117.5 |
Copyright ©2021