![]() |
本频道仅提供D6407/D6410车次的历史票价参考图 |
![]() |
D6407/D6410车次历史票价走势图如下: |
|
车次D6407/D6410的价格走势图 | 最新D6407/D6410车次点此查询 |
车次名称 | 版本日期 | 始发 - 终点站 | 运行时间 | 硬座/软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | 一等/二等软座 |
D6407/D6410 | 2014/5/1 | 福州 - 龙岩 | 2小时52分 | 0/0 | 0/0/0 | 0/0 | 141.5/117.5 |
D6407/D6410 | 2015/9/9 | 福州 - 龙岩 | 2小时55分 | 0/0 | 0/0/0 | 0/0 | 141.5/117.5 |
D6407/D6410 | 2016/10/28 | 福州 - 龙岩 | 2小时56分 | 117.5/141.5 | 0/0/0 | 0/0 | 141.5/117.5 |
D6407/D6410 | 2017/7/25 | 福州 - 龙岩 | 2小时54分 | 117.5/141.5 | 0/0/0 | 0/0 | 141.5/117.5 |
D6407/D6410 | 2018/4/18 | 福州 - 龙岩 | 2小时54分 | 117.5/141.5 | 0/0/0 | 0/0 | 141.5/117.5 |
Copyright ©2021