![]() |
本频道仅提供D6508车次的历史票价参考图 |
![]() |
D6508车次历史票价走势图如下: |
|
车次D6508的价格走势图 | 最新D6508车次点此查询 |
车次名称 | 版本日期 | 始发 - 终点站 | 运行时间 | 硬座/软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | 一等/二等软座 |
D6508 | 2014/5/1 | 福州 - 九江 | 4小时44分 | 0/0 | 0/0/0 | 0/0 | 242.5/202 |
D6508 | 2015/9/9 | 福州 - 九江 | 4小时45分 | 0/0 | 0/0/0 | 0/0 | 242.5/202 |
D6508 | 2016/9/24 | 福州 - 九江 | 4小时51分 | 0/0 | 0/0/0 | 0/0 | 242.5/202 |
D6508 | 2017/7/25 | 福州 - 九江 | 4小时59分 | 202/242.5 | 0/0/0 | 0/0 | 242.5/202 |
D6508 | 2018/4/18 | 福州 - 九江 | 5小时9分 | 202/242.5 | 0/0/0 | 0/0 | 242.5/202 |
Copyright ©2021