![]() |
本频道仅提供D6510车次的历史票价参考图 |
![]() |
D6510车次历史票价走势图如下: |
|
车次D6510的价格走势图 | 最新D6510车次点此查询 |
车次名称 | 版本日期 | 始发 - 终点站 | 运行时间 | 硬座/软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | 一等/二等软座 |
D6510 | 2014/5/1 | 福州 - 南昌 | 3小时47分 | 0/0 | 0/0/0 | 0/0 | 192.5/160.5 |
D6510 | 2015/9/9 | 福州 - 南昌 | 3小时47分 | 0/0 | 0/0/0 | 0/0 | 192.5/160.5 |
D6510 | 2016/9/24 | 福州 - 南昌 | 3小时46分 | 160.5/192.5 | 0/0/0 | 0/0 | 192.5/160.5 |
D6510 | 2017/7/25 | 福州 - 南昌 | 3小时59分 | 160.5/192.5 | 0/0/0 | 0/0 | 192.5/160.5 |
D6510 | 2018/4/18 | 福州 - 南昌 | 3小时58分 | 160.5/192.5 | 0/0/0 | 0/0 | 192.5/160.5 |
Copyright ©2021