![]() |
本频道仅提供D6542车次的历史票价参考图 |
![]() |
D6542车次历史票价走势图如下: |
|
车次D6542的价格走势图 | 最新D6542车次点此查询 |
车次名称 | 版本日期 | 始发 - 终点站 | 运行时间 | 硬座/软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | 一等/二等软座 |
D6542 | 2014/5/1 | 福州 - 三明北 | 1小时21分 | 0/0 | 0/0/0 | 0/0 | 68.5/57 |
D6542 | 2015/9/9 | 福州 - 三明北 | 1小时34分 | 0/0 | 0/0/0 | 0/0 | 68.5/57 |
D6542 | 2016/10/20 | 福州 - 三明北 | 1小时16分 | 0/0 | 0/0/0 | 0/0 | 68.5/57 |
D6542 | 2017/7/25 | 福州 - 三明北 | 1小时16分 | 0/0 | 0/0/0 | 0/0 | 68.5/57 |
D6542 | 2018/4/18 | 福州 - 三明北 | 1小时16分 | 0/0 | 0/0/0 | 0/0 | 68.5/57 |
Copyright ©2021