![]() |
本频道仅提供D671车次的历史票价参考图 |
![]() |
D671车次历史票价走势图如下: |
|
车次D671的价格走势图 | 最新D671车次点此查询 |
车次名称 | 版本日期 | 始发 - 终点站 | 运行时间 | 硬座/软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | 一等/二等软座 |
D671 | 2013/7/5 | 北京西 - 太原 | 3小时12分 | 152/217 | // | / | 217/152 |
D671 | 2015/9/16 | 福州南 - 深圳北 | 5小时22分 | 0/0 | 0/0/0 | 0/0 | 260.5/217 |
D671 | 2016/10/20 | 福州南 - 深圳北 | 5小时22分 | 0/0 | 0/0/0 | 0/0 | 260.5/217 |
D671 | 2017/7/25 | 福州南 - 深圳北 | 5小时21分 | 259/414 | 0/0/0 | 0/0 | 414/259 |
D671 | 2018/4/18 | 福州南 - 深圳北 | 5小时14分 | 259/414 | 0/0/0 | 0/0 | 414/259 |
Copyright ©2021