![]() |
本频道仅提供G302车次的历史票价参考图 |
![]() |
G302车次历史票价走势图如下: |
|
车次G302的价格走势图 | 最新G302车次点此查询 |
车次名称 | 版本日期 | 始发 - 终点站 | 运行时间 | 硬座/软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
G302 | 2013/7/5 | 哈尔滨西 - 大连北 | 4小时7分 | 403.5/645.5 | // | / |
G302 | 2014/5/1 | 哈尔滨西 - 大连北 | 4小时14分 | 0/0 | 0/0/0 | 0/0 |
G302 | 2015/9/9 | 福州 - 北京南 | 9小时18分 | 719/1210.5 | 0/0/0 | 0/0 |
G302 | 2016/9/24 | 福州 - 北京南 | 9小时15分 | 719/1210.5 | 0/0/0 | 0/0 |
G302 | 2017/7/25 | 福州 - 北京南 | 9小时14分 | 719/1210.5 | 0/0/0 | 0/0 |
G302 | 2018/4/18 | 福州 - 北京南 | 9小时32分 | 719/1210.5 | 0/0/0 | 0/0 |
Copyright ©2021