![]() |
本频道仅提供K8740/K8741车次的历史票价参考图 |
![]() |
K8740/K8741车次历史票价走势图如下: |
|
车次K8740/K8741的价格走势图 | 最新K8740/K8741车次点此查询 |
车次名称 | 版本日期 | 始发 - 终点站 | 运行时间 | 硬座/软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
K8740/K8741 | 2009/8/8 | 福州 - 吉安 | 18小时24分 | 72/0 | 136/141/146 | 0/0 |
K8740/K8741 | 2010/7/15 | 福州 - 吉安 | 18小时16分 | 72/0 | 136/141/146 | 0/0 |
K8740/K8741 | 2011/9/22 | 福州 - 吉安 | 18小时14分 | 72/ | 136/141/146 | / |
K8740/K8741 | 2012/8/1 | 福州 - 吉安 | 18小时5分 | 125/ | 216/224/231 | / |
K8740/K8741 | 2013/7/5 | 福州 - 吉安 | 18小时6分 | 71/ | 135/140/145 | / |
K8740/K8741 | 2014/5/1 | 福州 - 吉安 | 18小时6分 | 71/0 | 135/140/145 | 0/0 |
K8740/K8741 | 2015/9/9 | 福州 - 吉安 | 18小时52分 | 71/0 | 135/140/145 | 0/0 |
Copyright ©2021